Geburtsjahr Kind | 04.12-19.12.2020 06.01-13.02.2021 20.02-05.04.2021 | 19.12.2020-06.01.2021 13.02.2021-20.02.2021 |
2021 | € 23,00 pro Tag | € 34,00 pro Tag |
2020 | € 26,00 pro Tag | € 37,00 pro Tag |
2019 | € 30,00 pro Tag
| € 41,00 pro Tag |
2018 | € 34,00 pro Tag | € 44,00 pro Tag |
2017 | € 38,00 pro Tag | € 49,00 pro Tag |
2016 | € 44,00 pro Tag | € 56,00 pro Tag |
2015 | € 49,00 pro Tag | € 61,00 pro Tag |
2014 | € 54,00 pro Tag | € 66,00 pro Tag |
2013 | € 60,00 pro Tag | € 72,00 pro Tag |
2012 | € 67,00 pro Tag | € 80,00 pro Tag |
2011 | € 73,00 pro Tag | € 87,00 pro Tag |
2010 | € 79,00 pro Tag | € 94,00 pro Tag |
2009 | € 86,00 pro Tag | € 101,00 pro Tag |
2008-2004 | € 97,00 pro Tag | € 112,00 pro Tag |
Die angeführten Preise verstehen sich pro Person und Tag inklusive unserer 3/4 Gourmetpension und allen Sonnenbergvorteilen!
Die
Kinder- und Jugendpreise sind nur im Zimmer der Eltern ab 2 Vollzahlern gültig und verstehen sich pro Kind und Tag (unabhängig vom Zimmertyp).
Vorteile für unsere kleinen Gäste: zwei Kinderspielzimmer, spezielles Kindermenü, kostenloser Rodelverleih und komfortable Zustellbetten für einen guten Schlaf.