Gitschberg
ab
171,00 €
p. P. inkl. 3/4-Gourmetpension
Ein luxuriöses Zimmer für zwei, das mit klaren Linien und natürlichen Materialien ein Gefühl von Ruhe und Leichtigkeit vermittelt. Ideal für Paare, für einen Girls-Trip oder für Alleinreisende, die einen Rückzugsort inmitten der Stille der Berge suchen.
Schreibtisch | WLAN | Flachbildschirm | Telefon | Safe | Minibar | Badezimmer mit Regendusche, Kosmetikspiegel | Bidet | WC | Wellnesstasche mit Bademänteln und Pooltüchern | Wanderrucksack | Regenschirm | Klimaanlage
* Die individuelle Ausstattung und die Gestaltung der Zimmer weichen möglicherweise von den dargestellten Skizzen und Fotografien ab.
Barrierefrei
Allergikergeeignet
Regendusche
Naturholzboden
Brandneu
Nordbalkon
So Sonnenberg! Ihre Inklusivleistungen
Gitschberg
ab
171,00 €
p. P. inkl. 3/4-Gourmetpension
Preisliste
| Zeitraum Sommer 2025 |
04.10.–05.12.2025 | 22.05.–04.07.2026 | 04.07.–25.07.2026 | 25.07.–08.08.2026 | 08.08.–22.08.2026 | 22.08.–29.08.2026 | 29.08.–03.10.2026 | 03.10.–05.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nacht | 196,00 € | 207,00 € | 223,00 € | 248,00 € | 264,00 € | 248,00 € | 223,00 € | 207,00 € |
| ab 4 Nächte | 183,00 € | 193,00 € | 209,00 € | 234,00 € | 250,00 € | 234,00 € | 209,00 € | 193,00 € |
| ab 7 Nächte | 172,00 € | 181,00 € | 197,00 € | 222,00 € | 238,00 € | 222,00 € | 197,00 € | 181,00 € |
| Zeitraum Winter 2025/26 |
05.12.–20.12.2025 | 20.12.–26.12.2025 | 26.12.–06.01.2026 | 06.01.–31.01.2026 | 31.01.–14.02.2026 | 14.02.–22.02.2026 | 22.02.–07.03.2026 | 07.03.–03.04.2026 | 03.04.–06.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nacht | 215,00 € | 255,00 € | 314,00 € | 202,00 € | 215,00 € | 255,00 € | 215,00 € | 202,00 € | 215,00 € |
| ab 4 Nächte | 195,00 € | 235,00 € | 294,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 235,00 € | 195,00 € | 182,00 € | 195,00 € |
| ab 7 Nächte | 184,00 € | 224,00 € | 283,00 € | 171,00 € | 184,00 € | 224,00 € | 184,00 € | 171,00 € | 184,00 € |
Kinderpreise
Sommer 2025
Winter 2025/2026
Sommer 2026









