Gitschberg
ab
180,00 €
p. P. inkl. 3/4-Gourmetpension
Ein luxuriöses Zimmer für zwei, das mit klaren Linien und natürlichen Materialien ein Gefühl von Ruhe und Leichtigkeit vermittelt. Ideal für Paare, für einen Girls-Trip oder für Alleinreisende, die einen Rückzugsort inmitten der Stille der Berge suchen.
Schreibtisch | WLAN | Flachbildschirm | Telefon | Safe | Minibar | Badezimmer mit Regendusche, Kosmetikspiegel | Bidet | WC | Wellnesstasche mit Bademänteln und Pooltüchern | Wanderrucksack | Regenschirm | Klimaanlage
* Die individuelle Ausstattung und die Gestaltung der Zimmer weichen möglicherweise von den dargestellten Skizzen und Fotografien ab.
Barrierefrei
Allergikergeeignet
Regendusche
Naturholzboden
Brandneu
Nordbalkon
So Sonnenberg! Ihre Inklusivleistungen
Gitschberg
ab
180,00 €
p. P. inkl. 3/4-Gourmetpension
Preisliste
| Zeitraum Sommer 2026 |
22.05.–04.07.2026 | 04.07.–25.07.2026 | 25.07.–08.08.2026 | 08.08.–22.08.2026 | 22.08.–29.08.2026 | 29.08.–03.10.2026 | 03.10.–05.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nacht | 207,00 € | 223,00 € | 248,00 € | 264,00 € | 248,00 € | 223,00 € | 207,00 € |
| ab 4 Nächte | 193,00 € | 209,00 € | 234,00 € | 250,00 € | 234,00 € | 209,00 € | 193,00 € |
| ab 7 Nächte | 181,00 € | 197,00 € | 222,00 € | 238,00 € | 222,00 € | 197,00 € | 181,00 € |
| Zeitraum Winter 2026/27 |
05.12.–19.12.2026 | 19.12.–26.12.2026 | 26.12.–06.01.2027 | 06.01.–30.01.2027 | 30.01.–06.02.2027 | 06.02.–14.02.2027 | 14.02.–06.03.2027 | 06.03.–04.04.2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nacht | 227,00 € | 270,00 € | 329,00 € | 213,00 € | 227,00 € | 270,00 € | 227,00 € | 213,00 € |
| ab 4 Nächte | 206,00 € | 249,00 € | 308,00 € | 192,00 € | 206,00 € | 249,00 € | 206,00 € | 192,00 € |
| ab 7 Nächte | 194,00 € | 237,00 € | 296,00 € | 180,00 € | 194,00 € | 237,00 € | 194,00 € | 180,00 € |
Kinderpreise
Winter 2026/2027
Sommer 2026









